TANÚHEGYEK 50/30/20/10/Séta GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRÁK Időpont: 2012. MÁJUS 26. RAJT ÉS...
TANÚHEGYEK 70K / 50K / 30K KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRÁK Időpont: 2012. MÁJUS 27. RAJT É...
GEOTÚRA A KÁLI-MEDENCÉBEN NYÍLT VEZETETT TÚRA Időpont: 2012. MÁJUS 27. INDULÁS: Balaton...
| Marokkó, Atlasz-hegység | |
| Időpont: 2012.05.12 04:30 - 2012.05.19 21:30 | |
| Esemény típusa: Külföldi túrák, események | |
| Olajos Körút 40 | |
| Időpont: 2012.06.16 07:00 - 2012.06.16 18:00 | |
| Esemény típusa: Teljesítménytúrák | |
| Olajos körút túramozgalom | |
| Időpont: 2012.06.17 07:00 - 2012.06.17 16:00 | |
| Esemény típusa: Kerékpáros túrák | |
| Jelzésfestés Szigligeten és a Csobáncon | |
| Időpont: 2012.07.14 20:00 - 2012.07.15 22:00 | |
| Esemény típusa: Munkatúra, jelzésfestés | |
| Magashegy 45 | |
| Időpont: 2012.09.29 07:00 - 2012.09.29 18:00 | |
| Esemény típusa: Teljesítménytúrák | |
| Tanúhegyek gyalogos teljesítménytúrák | |
| 2012.05.26 06:00 - 2012.05.26 20:00 | |
| Helyszín: Balaton-felvidék | |
| Tanúhegyek kerékpáros teljesítménytúrák | |
| 2012.05.27 09:00 - 2012.05.27 16:00 | |
| Helyszín: Balaton-felvidék | |
| Geotúra a Káli-medencében | |
| 2012.05.27 09:30 - 2012.05.27 18:15 | |
| Helyszín: Balaton-felvidék | |
| Geotúra a Naszályon | |
| 2012.06.16 07:00 - 2012.06.16 14:00 | |
| Helyszín: Börzsöny | |
| Ipolymente 95/75 (kerékpáros) | |
| 2012.08.12 07:00 - 2012.08.12 15:00 | |
| Helyszín: Börzsöny | |
A túramozgalom célja:
A túramozgalom három részből áll, melynek második része a Balaton-felvidék középső és keleti részének legszebb helyein található kilátók és kilátópontok felkeresését és bemutatását célozza meg. Az első részben a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék nyugati része, míg a harmadik részben(előkészítés alatt, várható indulás: 2011. nyár ) a Balaton déli partjának kilátópontjai kerülnek terítékre.
A mozgalom teljesítésének feltételei:
- a túramozgalom igazolófüzetének ára 2011-ben: 700 Ft.
- a megadott 20 objektum mindegyikének felkeresése és a füzet megfelelő részén, a tereptárgyakra vagy helyszínre vonatkozó kérdés megválaszolása, bélyegzés megszerzése;
- ha a pontok valamelyike rongálás áldozatául esne, akkor (digitális és hagyományos) fényképet is elfogadunk, melyen az objektum és a személy is felismerhetően látható. A digitális formátumú fényképeket elektronikus levélben lehet elküldeni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre (ezek mellé kérünk értelemszerű magyarázatot, leírást feltüntetni).
A túramozgalom célja:
BTHE, 1134 Budapest, Gidófalvy u. 29.
| Sorszám | Az emlékhely megnevezése | Igazolás módja |
| 1. | Bársony István-emléktábla | Kérdés megválaszolása |
| 2. | Czerovszki-kő | Kérdés megválaszolása |
| 3. | Csitári-kereszt | Igazolókód |
| 4. | Kemence, Erdészeti emlék | Igazolókód |
| 5. | Fultán-kereszt | Igazolókód |
| 6. | Hubertus-emlék | Igazolókód |
| 7. | József Nádor-emlék | Kérdés megválaszolása |
| 8. | Kanász-kereszt | Kérdés megválaszolása |
| 9. | Remitzky-sír (Kopasz-hegy) | Kérdés megválaszolása |
| 10. | Major-kereszt | Kérdés megválaszolása |
| 11. | Nyír-réti-kopjafa | Bélyegzés |
| 12. | Orosz János-kopjafa (Deszkáspuszta) | Igazolókód |
| 13. | Rózsakunyhó | Matrica |
| 14. | Sváb Sándor-emléktábla | Kérdés megválaszolása |
| 15. | Sándor Géza-kopjafa | Kérdés megválaszolása |
| 16 | Kittenberger Kálmán-emlékház (Nagymaros) | Matrica |
| 17. | Bartus-Szaszovszky-kereszt | Kérdés megválaszolása |
Az ajánlott, Zöldhatósági engedélyhez kötött igazolópontok:
A., Bársony-állás
B., Groote-kereszt

- a túramozgalom igazolófüzetének ára: 700 Ft
A felkeresendő pontok listája:
Az információk feltöltése folyamatban van!
Az információk feltöltése folyamatban!
Információk feltöltés alatt!
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a Kilátók és kilátópontok a Balaton körül túramozgalom egyes részeit teljesítők listáját.
| Kilátók és kilátópontok a Balaton körül I. teljesítők | |||
| Sorszám | Név | Teljesítés éve | Teljesítés |
| 1. | Kovács Beáta | 2008 | 1. |
| 2. | Pető Sándor | 2008 | 1. |
| 3. | Orbán Imre | 2010 | 1. |
| 4. | Békés Eszter | 2010 | 1. |
| 5. | Berta Ottília | 2010 | 1. |
| 6. | Kökény Mihály | 2010 | 1. |
| 7. | Jakab Erzsébet | 2011 | 1. |
| 8. | Kovács Barnabás | 2011 | 1. |
| 9. | Ábrahám Balázs | 2011 | 1. |
| Kilátók és kilátópontok a Balaton körül II. teljesítők | |||
| Sorszám | Név | Teljesítés éve | Teljesítés |
| Még nincsen teljesítő! | Telejsíthető 2008. őszétől! | ||
A III. rész jelenleg előkészítés alatt áll, várható indulás: 2011. nyár!
Az alábbi táblázatok tartalmazzák az Emlékhelyek a Börzsönyben túramozgalom első és második részének teljesítőit.
| Az Emlékhelyek a Börzsönyben I. túramozgalom teljesítői | |||
| Sorszám | Név | Teljesítés éve | Teljesítés |
| 1. | Rozenberszki Dóra | 2008 | 1. |
| 2. | Nagy Zoltán | 2008 | 1. |
| 3. | Kreicsi Gábor | 2008 | 1. |
| 4. | Tolnai Gyula | 2008 | 1. |
| 5. | Hovánszki István | 2008 | 1. |
| 6. | Kovács Beáta | 2008 | 1. |
| 7. | Pető Sándor | 2008 | 1. |
| 8. | Prontvai János Attila | 2008 | 1. |
| 9. | Pecze Andrásné | 2009 | 1. |
| 10. | Balogh József | 2009 | 1. |
| 11. | Törék István | 2009 | 1. |
| 12. | Farmasi Gabriella | 2009 | 1. |
| 13. | Zsemba József | 2009 | 1. |
| 14. | Bakó Lászlóné | 2009 | 1. |
| 15. | Bezeczky Eszter | 2009 | 1. |
| 16. | Békés Eszter | 2009 | 1. |
| 17. | Gáspár Viktor | 2009 | 1. |
| 18. | Gáspár Edina | 2009 | 1. |
| 19. | Végh Zsuszanna | 2009 | 1. |
| 20. | Káveczki Vilmos | 2010 | 1. |
| 21. | Szőts Miklós | 2010 | 1. |
| 22. | Maszlik Brigitta | 2010 | 1. |
| 23. | Dr. Tamics Gábor | 2010 | 1. |
| 24. | Cserháti László | 2010 | 1. |
| 25. | Cserháti Balázs | 2010 | 1. |
| 26. | Kovács Ágnes | 2010 | 1. |
| 27 | Szabó Csaba | 2010 | 1. |
| 28. | Szügyi Zalán | 2010 | 1. |
| 29. | Harangozó Gábor | 2010 | 1. |
| 30. | Varga Zsolt | 2011 | 1. |
| 31. | Illés István | 2011 | 1. |
| 32. | Orbán Imre | 2011 | 1. |
| 33. | Kelemen László | 2011 | 1. |
| 34. | Szegedi Bálint | 2011 | 1. |
| 35. | Dworschak György | 2011 | 1. |
| 36. | Kripner Veronika | 2011 | 1. |
| Az Emlékhelyek a Börzsönyben II. túramozgalom teljesítői | |||
| Sorszám | Név | Teljesítés éve | Teljesítés |
| 0. | Kreicsi Gábor | 2010 | 1. |
| 1. | Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsanna | 2010 | 1. |
| 2. | Zsemba József | 2010 | 1. |
| 3. | Müller Péter Gergő | 2010 | 1. |
| 4. | Müller Péterné | 2010 | 1. |
| 5. | Maszlik Brigitta | 2010 | 1. |
| 6. | Prontvai János | 2010 | 1. |
| 7. | Szabó Csaba | 2010 | 1. |
| 8. | Kovács Ágnes | 2011 | 1. |
| 9. | Rozenberszki-Nagy Dóra | 2011 | 1. |
| 10. | Nagy Zoltán | 2011 | 1. |
Az alábbi táblázat a Börzsönyi Kéktúra (BKT) teljesítőinek listáját tartalmazza, abban feltüntetve a teljesítés számát valamint a teljesítés évét.
| A Börzsönyi Kéktúra túramozgalom teljesítői | |||
| Sorszám | Név | Teljesítés éve | Teljesítés |
| 1 | Papp Zsolt | 2008 | 1. |
| 2 | Vörösváry Csaba | 2008 | 1. |
| 3 | Nagy Anita | 2008 | 1. |
| 4 | Bényász Erika | 2008 | 1. |
| 5 | Oklicsányi Adrienne | 2008 | 1. |
| 6 | Perlusz Lívia | 2008 | 1. |
| 7 | Cserni Mihályné | 2008 | 1. |
| 8 | Cserni Mihály | 2008 | 1. |
| 9 | Cserni Viola | 2008 | 1. |
| 10 | Varga Erika | 2008 | 1. |
| 11 | Koszta Gergő | 2008 | 1. |
| 12 | Pongrácz Péter | 2008 | 1. |
| 13 | Kovács Kata | 2008 | 1. |
| 14 | Dr. Molnár Gyula | 2008 | 1. |
| 15 | Gulyás Gyula | 2008 | 1. |
| 16 | Gulyás Márk | 2008 | 1. |
| 17 | Kuzmann Eszter | 2008 | 1. |
| 18 | Kuzmann Erzsébet | 2008 | 1. |
| 19 | Kurucz Zsuzsa | 2008 | 1. |
| 20 | Krizsán Mihály | 2008 | 1. |
| 21 | Kelemen Andrea | 2008 | 1. |
| 22 | Simonyi Dalma | 2008 | 1. |
| 23 | Béli László | 2008 | 1. |
| 24 | Béli Eszter | 2008 | 1. |
| 25 | Béliné Sári Anna | 2008 | 1. |
| 26 | Molnár András | 2008 | 1. |
| 27 | Kelemen László | 2008 | 1. |
| 28 | Kelemenné Balázs Mariann | 2008 | 1. |
| 29 | Fodor Vilmos | 2008 | 1. |
| 30 | Marik Ildikó | 2008 | 1. |
| 31 | Bőti Edina | 2008 | 1. |
| 32 | Halász György | 2008 | 1. |
| 33 | Gedai Éva | 2008 | 1. |
| 34 | Pajkossy Gábor | 2008 | 1. |
| 35 | Sluch Edit | 2008 | 1. |
| 36 | Dr. Bencze Erika | 2008 | 1. |
| 37 | Péntek Piroska | 2008 | 1. |
| 38 | Tóth András | 2008 | 1. |
| 39 | Domahidy Ákos | 2008 | 1. |
| 40 | Kis Gábor | 2008 | 1. |
| 41 | Kossuth Bálint | 2008 | 1. |
| 42 | Tarnai Máté | 2008 | 1. |
| 43 | Gabler Péter | 2008 | 1. |
| 44 | Szöregi Gábor | 2008 | 1. |
| 45 | Laczkó Szabina | 2008 | 1. |
| 46 | Folhoffer Gyöngyi | 2008 | 1. |
| 47 | Helmle Szilvia | 2008 | 1. |
| 48 | Szőcs Klára | 2008 | 1. |
| 49 | Hogyor Mariann | 2008 | 1. |
| 50 | Palkovics István | 2008 | 1. |
| 51 | Óváry Géza | 2008 | 1. |
| 52 | Szűcs József | 2008 | 1. |
| 53 | Cziráki Ágota | 2008 | 1. |
| 54 | Havasi Ilona | 2008 | 1. |
| 55 | Samu Balázs István | 2008 | 1. |
| 56 | Sebestyén István | 2008 | 1. |
| 57 | Baranyi Zsolt | 2008 | 1. |
| 58 | Baranyi Gabriella | 2008 | 1. |
| 59 | Scheuer Zsuzsanna | 2008 | 1. |
| 60 | Tóth József | 2008 | 1. |
| 61 | Szendrődi András | 2008 | 1. |
| 62 | Szendrődi Bence | 2008 | 1. |
| 63 | Balogh József | 2008 | 1. |
| 64 | Nagyatádi Olga | 2008 | 1. |
| 65 | Kührner Ádám | 2008 | 1. |
| 66 | Pecze Andrásné | 2008 | 1. |
| 67 | Sárközy Zsolt | 2008 | 1. |
| 68 | Kreicsi Gábor | 2008 | 1. |
| 69 | Vincze Gábor | 2008 | 1. |
| 70 | Ispán István | 2008 | 1. |
| 71 | Kovács Beáta | 2008 | 1. |
| 72 | Pető Sándor | 2008 | 1. |
| 73 | Rozenberszki Dóra | 2008 | 1. |
| 74 | Nagy Zoltán | 2008 | 1. |
| 75 | Békés Eszter | 2009 | 1. |
| 76 | Papp Edina | 2009 | 1. |
| 77 | Szőts Miklós | 2009 | 1. |
| 78 | Szűgyi Zalán | 2009 | 1. |
| 79 | Tóth Imre | 2009 | 1. |
| 80 | Zahorecz Pál | 2009 | 1. |
| 81 | Zsemba József | 2009 | 1. |
| 82 | Bakó Lászlóné | 2009 | 1. |
| 83 | Dworschak György | 2009 | 1. |
| 84 | Antal Rita | 2009 | 1. |
| 85 | Szilágyi Anita | 2009 | 1. |
| 86 | Kripner Veronika | 2009 | 1. |
| 87 | Benedek Andorné | 2009 | 1. |
| 88 | Kocsis Anna | 2009 | 1. |
| 89 | Matus Edina | 2009 | 1. |
| 90 | Gáspár Viktor | 2009 | 1. |
| 91 | Kurucz Ágnes | 2009 | 1. |
| 92 | Szabó Mónika | 2009 | 1. |
| 93 | Tóth Péter | 2009 | 1. |
| 94 | Ökrös Szilveszter | 2009 | 1. |
| 95 | Nagy Zoltán | 2009 | 1. |
| 96 | Szegedi Bálint | 2009 | 1. |
| 97 | Maszlik Brigitta | 2009 | 1. |
| 98 | Bodor Sarolta | 2009 | 1. |
| 99 | Bíró Lóránt | 2009 | 1. |
| 100 | Dr. Koppány Tamás | 2009 | 1. |
| 101 | Kirisics Ákos | 2008 | 1. |
| 102 | Takó Szabolcs | 2008 | 1. |
| 103 | Nagy Lajos | 2009 | 1. |
| 104 | GeoKÉK geoláda | 2009 | 1. |
| 105 | Herczegh Miklós | 2009 | 1. |
| 106 | Gaál Zsolt | 2009 | 1. |
| 107 | Molnárné Fábián Katalin | 2009 | 1. |
| 108 | Somogyiné Katona Mária | 2009 | 1. |
| 109 | Somogyi Gábor | 2009 | 1. |
| 110 | Járvás Tamás | 2009 | 1. |
| 111 | Győri Péter | 2010 | 1. |
| 112 | Beriné Zsuzsa | 2010 | 1. |
| 113 | Árvai István | 2010 | 1. |
| 114 | Várdai Lajosné | 2010 | 1. |
| 115 | Káveczki Vilmos | 2010 | 1. |
| 116 | Lakatosné Árkosi Zsuzsanna | 2010 | 1. |
| 117 | Széll Zoltán | 2010 | 1. |
| 118 | Dr. Szabó Péter | 2010 | 1. |
| 119 | ifj. Kovács Gábor | 2010 | 1. |
| 120 | Ritter György | 2010 | 1. |
| 121 | Müller Péter | 2010 | 1 |
| 122 | Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsanna | 2010 | 2 |
| 123 | Harangozó Gábor | 2010 | 1 |
| 124 | Tolmácsi János | 2010 | 1 |
| 125 | Nyujtó Irma | 2010 | 1 |
| 126 | Hegyi Jánosné | 2010 | 1 |
| 127 | Zaka Lajosné | 2010 | 1 |
| 128 | Varga András | 2010 | 1 |
| 129 | Oravecz Péter | 2010 | 1 |
| 130 | Király József | 2010 | 1 |
| 131 | Oszfolk Margit | 2010 | 1 |
| 132 | Kiss László | 2010 | 1 |
| 133 | Járosi Károly | 2010 | 1 |
| 134 | Dani László | 2010 | 1 |
| 135 | Laborczai Lászlóné | 2010 | 1 |
| 136 | Somodi Tivadarné | 2010 | 1 |
| 137 | Kiss János | 2010 | 1 |
| 138 | Lux György | 2010 | 1 |
| 139 | Ruttkay Diána | 2010 | 1 |
| 140 | Irházy Zsolt | 2010 | 1 |
| 141. | Kovács Ágnes | 2010 | 1. |
| 142. | Szabó Csaba | 2010 | 1. |
| 143. | Gáspár Csaba | 2010 | 1. |
| 144. | Ferenczy Dóra | 2010 | 1. |
| 145. | Csontos Gábor | 2010 | 1. |
| 146. | Hidasi Eszter | 2010 | 1. |
| 147. | Konya Józsefné | 2010 | 1. |
| 148. | Bágyi Józsefné | 2010 | 1. |
| 149. | Lőrinczy Lászlóné | 2010 | 1. |
| 150. | Németi Irén | 2010 | 1. |
| 151. | Tomanek Nándorné | 2010 | 1. |
| 152. | Werthmüller Ferencné | 2010 | 1. |
| 153. | Berzsenyiné Sinkovics Mária | 2010 | 1. |
| 154. | Bolgár Józsefné | 2010 | 1. |
| 155. | Horváth Gyuláné | 2010 | 1. |
| 156. | Habán Katalin | 2010 | 1. |
| 157. | Pánczél László | 2010 | 1. |
| 158. | Kurucz Balázs | 2011 | 1. |
| 159. | Bukovics Róbert | 2011 | 1. |
| 160. | Ludwig Orsolya | 2011 | 1. |
| 161. | Dr. Orosz Árpád | 2011 | 1. |
| 162. | Maraffai Tamás | 2011 | 1. |
| 163. | Bártfai László | 2011 | 1. |
A túramozgalmak sajátos, rendszerbe foglalt lehetőséget adnak a tervszerű, folyamatos természetjáró tevékenységre.
A túramozgalom tartalma lehet általános (tájegységi), de tematikus is (várak, nevezetes földrajzi pontok). Többnyire tájegységekhez vagy évfordulókhoz, ill. híres személyiségek emlékéhez kötődve alakul ki a túramozgalom keretjátéka.
A túramozgalom kiírása lehet nemzetközi, országos vagy helyi szintű.
Teljesítése a kiírásban meghatározott szakág(ak)ban lehetséges. Szólhat a kiírás egy korosztálynak (gyermekek), egy rétegnek (vasutasok), szervezett természetjáróknak, vagy szervezeten kívüli turistáknak. A teljesítés legtöbbször nincs határidőhöz kötve, de vannak időszakosan kiírt túramozgalmak is. Az erről szóló adatokat a túramozgalom kiírása mindig tartalmazza. A teljesítést a túrázónak hitelt érdemlően bizonyítania kell. Erre legtöbbször a túramozgalom igazolófüzete szolgál. E füzetbe a teljesítés során meghatározott helyeken igazolást (bélyegzést) kell tenni. Igazolófüzet hiányában a túramozgalmak szervezői általában elfogadják a megadott helyeken lepecsételt túrajelentéseket is. A teljesítést követően az igazolófüzetet (v. túrajelentéseket) a Szervező Bizottság(ok)hoz kell beküldeni. A Szervező Bizottság(ok) jogosult beszámoltatás keretében meggyőződni a teljesítő által szolgáltatott adatok valódiságáról. A teljesítés elfogadását követően a Szervező Bizottság(ok) a teljesítőnek átadja a túramozgalom (gyakran sorszámozott) kitüzőjét vagy jelvényét.
A BTHE túramozgalmairól: